р. Воробьевка
Возраст: | 26 |
Рост: | 165 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Воробьевка
Возраст: | 26 |
Рост: | 165 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Квартал "300"
Возраст: | 26 |
Рост: | 171 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 0 |