р. Константиногорская слободка
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Новопятигорск
Возраст: | 22 |
Рост: | 175 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
р. Константиногорская слободка
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Новопятигорск
Возраст: | 22 |
Рост: | 175 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |